Yang dimaksud dengan Gelombang Radio adalah Gelombang Elektromagnetik yang disebarkan melalui Antena. Gelombang Radio memiliki Frekuensi yang berbeda-beda sehingga memerlukan penyetelan Frekuensi tertentu yang cocok pada Radio Receiver (Penerima Radio) untuk mendapatkan sinyal tersebut. Frekuensi Radio (RF) berkisar diantara 3 kHz sampai 300 GHz.
Pada Aplikasinya, Siaran Radio dan Siaran Televisi yang kita nikmati saat ini berada pada pengalokasian kisaran Frekuensi seperti berikut ini :
- Radio AM (Amplitude Modulation) : 535 kHz – 1.7 MHz
- Short Wave Radio (Radio Gelombang Pendek) : 5.9 MHz – 26.1 MHz
- Radio CB (Citizen Band) : 26.96 MHz – 27.41 MHz
- Stasiun Televisi : 54 MHz – 88 MHz (kanal 2 ~ 6)
- Radio FM (Frequency Modulation) : 88 MHz – 108 MHz
- Stasiun Televisi : 174 MHz – 220 MHz (kanal 7 ~ 13)
Tabel Pengalokasian Spektrum Frekuensi Radio
Berikut ini adalah Tabel lengkap Spektrum Frekuensi Radio Internasional yang ditetapkan berdasarkan penentuan penggunaanya.Nama Band (Jalur) | Singkatan | Frekuensi | Panjang Gelombang | Penggunaan |
Tremendously low frequency | TLF | < 3Hz | >100.000 km | Natural Electromagnetic Noise |
Extremely Low Frequency | ELF | 3 – 30 Hz | 10.000 – 100.000 km | Submarines |
Super Low Frequency | SLF | 30 – 300 Hz | 1.000 – 10.000 km | Submarines |
Ultra Low Frequency | ULF | 300 – 3.000 Hz | 100 – 1.000 km | Submarines, mines |
Very Low Frequency | VLF | 3 – 30 kHz | 10 – 100 km | Navigation, time signal, Submarines, heart rate monitor |
Low Frequency | LF | 30–300 kHz | 1 – 10 km | Navigation, time signal, Radio AM (long wave), RFID |
Medium frequency | MF | 300 – 3.000 kHz | 100 – 1.000 m | Radio AM (medium wave) |
High Frequency | HF | 3 – 30 MHz | 10 – 100 m | Short wave Broadcast, RFID, radar, Marine and Mobile radio telephony |
Very High Frequency | VHF | 30 – 300 MHz | 1 – 10 m | Radio FM, Television, Mobile Communication, Weather Radio |
Ultra High Frequency | UHF | 300 – 3.000 MHz | 10 – 100 cm | Television, Microwave device / communications, mobile phones, wireless LAN, Bluetooth, GPS, FRS/GMRS |
Super High Frequency | SHF | 3 – 30 GHz | 1 – 10 cm | Microwave device / communications, wireless LAN, radars, Satellites, DBS |
Extremely High Frequency | EHF | 30 – 300 GHz | 1 – 10 mm | High Frequency Microwave, Radio relay, Microwave remote sensing |
Tremendously High Frequency | THF | 300 – 3.000 GHz | 0.1 – 1 mm | Terahertz Imagin, Molecular dynamics, spectroscopy, computing/communications, sub-mm remote sensing. |
Pengertian Singkat Radio AM dan Radio FM
Sebagai informasi tambahan, saat ini 2 jenis siaran Radio Komersial paling sering kita temui di perangkat penerima Radio adalah Radio AM dan Radio FM. Yang dimaksud dengan AM (Amplitude Modulation) adalah proses memodulasi sinyal Frekuensi Rendah pada gelombang Frekuensi tinggi dengan mengubah Amplitudo Gelombang Frekuensi Tinggi (Frekuensi pembawa) tanpa mengubah Frekuensinya.Sedangkan yang dimaksud dengan FM (Frequency Modulation) adalah proses mengirimkan sinyal Frekuensi rendah dengan cara memodulasi gelombang Frekuensi tinggi yang berfungsi sebagai gelombang pembawa. Jadi yang membedakan antara AM dan FM adalah proses yang digunakan dalam memodulasi Frekuensi tinggi sebagai Frekuensi pembawanya.
Dalam bahasa Indonesia, Amplitude Modulation (AM) disebut dengan Modulasi Amplitudo sedangkan Frequency Modulation (FM) disebut dengan Modulasi Frekuensi.
EmoticonEmoticon